Universal E-Bike Battery Charger – 25.2V / 29.4V / 42V / 54.6V for 24V, 36V & 48V Li-Ion Batteries (6S–13S) | TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
25.2V 29.4V 42V 54.6V Electric Bicycle Scooter e-Bike Battery Charger Li-ion Battery 24V 36V 48V 6S 7S 10S 13S - TRIPPER ELECTRIC BIKES
TRIPPER STORE

Universal E-Bike Battery Charger – 25.2V / 29.4V / 42V / 54.6V for 24V, 36V & 48V Li-Ion Batteries (6S–13S)

Regular price $69.00 $44.99 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Universal Li-Ion E-Bike & Scooter Battery Charger

Compatible with 24V / 36V / 48V Systems (25.2V–54.6V Output Options)

⚡ Reliable Charging for Your Electric Ride

Keep your electric bike or scooter powered and ready with this Rdideal Lithium-Ion Battery Charger, designed for compatibility with multiple voltage systems.

Perfect as a replacement charger or backup unit for home, office, or travel use.


🔋 Wide Voltage Compatibility

Supports common lithium-ion battery systems:

  • 24V (25.2V output)

  • 36V (42V output)

  • 48V (54.6V output)

  • Compatible with 6S, 7S, 10S, and 13S battery configurations

Important: Always confirm your battery voltage and connector type before purchasing.


🔌 Designed for Lithium-Ion Batteries

  • Battery Type: Lithium-Ion

  • Stable and efficient charging performance

  • Helps maintain battery health and longevity

  • Automatic shut-off when fully charged (model dependent)


🚴 Perfect For

  • Electric bicycles

  • Electric scooters

  • Replacement charging units

  • Backup charging setups


🛡 Safe & Durable Design

  • Built with quality components for long-term reliability

  • Stable voltage output

  • Lightweight and easy to transport


Share this Product

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)